| Name | Birth date | Marriage date | Death date | Spouse |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Osborn | 1831 | August 27, 1855 | Virtus Sealy | |
| Abigail Osborn | September 28, 1758 | 1787 | Titus Atwater | |
| Abigail Osborne | 1671 | 1691 | March 16, 1721 | Samuel Filer |
| Adaline Osborn | ||||
| Amanda Osborn | 1862 | Amos Collins | ||
| Amanda Osborn | November 9, 1799 | May 6, 1882 | Samuel Haughton | |
| Ambrose Osborn | Rebecca Wooding | |||
| Amelia Osborn | March 14, 1780 | May 6, 1800 | Benjamin Little | |
| Amelia Osborn | ||||
| Amos Osborn | ||||
| Amos(1) Osborn | ||||
| Amos(2) Osborn | September 13, 1750 | May 14, 1776 | Lorana Hotchkiss | |
| Amos Osborn | June 6, 1722 | November 15, 1743 | November 1, 1790 | Joanna Weed |
| Amos Osborn | June 6, 1722 | March 25, 1758 | November 1, 1790 | Elizabeth Hotchkiss |
| Amos Osborn | March 20, 1792 | April 25, 1859 | Laura Marsh | |
| Amos Osborn | July 28, 1787 | |||
| Amy Osborn | January 3, 1765 | Simeon Andrews | ||
| Anna Osborn | January 3, 1804 | May 3, 1825 | after September 5, 1878 | Obadiah Crowell |
| Anna Osborn | September 4, 1762 | March 8, 1851 | ||
| Anna Osborn | April 6, 1663 | December 10, 1726 | Eleazer Morris | |
| Anna Osborne | bp September 19, 1563 | |||
| Asahel Osborn | April 1763 | February 1, 1787 | Molly Hoadley | |
| Asenath Osborn | February 1, 1768 | February 6, 1787 | December 13, 1823 | Gad Peck |
| Benjamin Osborn | ||||
| Benjamin Osborn | April 9, 1747 | April 28, 1771 | Chloe Wheaton | |
| Benjamin Osborn | April 9, 1747 | December 21, 1774 | Elizabeth Hurd | |
| Benjamin Osborne | December 4, 1646 | February 27, 1721 | Abigail Talmadge | |
| Betsey Osborn | ||||
| Billious Ward Osborn | March 20, 1772 | May 4, 1798 | ||
| Caleb Osborne | 1664 | January 23, 1700/01 | 1711 | Jane Shaw |
| Charles Chauncey Osborn | March 20, 1772 | May 4, 1798 | ||
| Charlotte Osborn | ||||
| Chloe Osborn | ||||
| Chloe Osborn | March 14, 1782 | Barnice White | ||
| Clarissa Osborn | December 3, 1789 | November 4, 1831 | Chauncey Potter | |
| Cynthia Osborn | Lewis Smith | |||
| Daniel Osborn | October 1801 | |||
| Daniel Osborn | 1806 | |||
| Daniel Osborn | ||||
| David Osborn | ||||
| David(1) Osborn | ||||
| David(2) Osborn | April 26, 1746 | October 14, 1769 | May 26, 1786 | Mary Talmadge |
| David Osborn | January 13, 1782 | March 25, 1859 | Ester Potter | |
| David Osborn | April 6, 1775 | July 18, 1807 | Mary Thompson | |
| David S. Osborn | Catharine Hopkins | |||
| Deborah Osborn | Before 1806 | |||
| Dorcas Osborn | March 5, 1788 | June 19, 1868 | Charles May | |
| Edward Osborn | March 5, 1792 | |||
| Edward Osborne | 1668 | 1719 | ||
| Edward Osborne | 1563 | April 10, 1623 | Elizabeth Goatly | |
| Edward Osborne | 1563 | April 10, 1623 | Mary ? | |
| Edward Osborne | November 5, 1603 | |||
| Elam Potter Osborn | August 22, 18?? | |||
| Elbert Anson Osborn | January 4, 1824 | Horatia M. Holt | ||
| Electa Osborn | April 1793 | October 5, 1794 | ||
| Eletas Osborn | December 1813 | |||
| Eli Osborn | November 24, 1773 | Lydia Finch | ||
| Eli Osborn | November 4, 1777 | March 18, 1805 | September 9, 1844 | Elizabeth Augur |
| Elijah Osborn | September 15, 1752 | February 2, 1773 | Phebe Tuttle | |
| Elijah Osborn | January 1814 | February 20, 1782 | Abiah Downs | |
| Eliphatlet Osborn | December 17, 1782 | |||
| Elisha Osborn | June 22, 1761 | February 20, 1782 | October 23, 1808 | Elizabeth Peck |
| Eliza Osborn | 1889 | Henry Kershner | ||
| Elizabeth Osborne | bp July 4, 1602 | Richard Watts | ||
| Elizabeth(1) Osborn | ||||
| Elizabeth(2) Osborn | April 29, 1750 | January 19, 1768 | February 14, 1820 | James Miles |
| Elizabeth(2) Osborn | April 29, 1750 | November 15, 1789 | February 14, 1820 | Stephen Hotchkiss |
| Elizabeth(2) Osborn | April 29, 1750 | February 14, 1820 | Thomas Rogers | |
| Elizabeth Osborn | January 7, 1654/55 | 1657 | ||
| Elizabeth Osborn | ||||
| Elizabeth Osborn | ||||
| Elizabeth Osborn | December 9, 1665 | Samuel Thomas | ||
| Elizabeth Susan Osborn | January 8, 1809 | |||
| Ella Patience Osborn | April 29, 1862 | February 14, 1884 | May 27, 1955 | William Andrew Jamison |
| Emily Osborn | 1880 | Zera Bradley | ||
| Emily Osborn | Orson Barber | |||
| Enos Osborn | July 12, 1779 | |||
| Ephraim Osborn | 1761 | Deborah Mallory | ||
| Ephraim Osborn | Martha ? | |||
| Ephraim Osborn | ||||
| Ephraim Osborne | 1666 | July 6, 1744 | ||
| Ester Osborn | December 10, 1743 | March 6, 1760 | December 1813 | Nathan Buckingham |
| Ester Osborn | Isaiah Barber Loomis | |||
| Ester Osborn | March 10, 1756 | October 25, 1775 | Joseph Bartholomew | |
| Ester Osborn | ||||
| Eunice Osborn | ||||
| Ezekiel Osborn | October 18, 1733 | 1750 | ||
| Fanny Osborn | February 4, 1805 | Augustus Stevens | ||
| Florilla Osborn | March 21, 1872 | February 25, 1891 | April 7, 1965 | Joseph Paull |
| Frank Chittenden Osborn | December 18, 1857 | |||
| Franklin Porter Osborn | October 28, 1855 | June 27, 1944 | ||
| George Osborn | 1854 | February 29, 1892 | Marcia Hincher | |
| Gilbert Osborn | January 20, 1794 | December 8, 1869 | Lois Haughton | |
| Gilbert Osborn | May 8, 1782 | July 23, 1825 | ||
| Harriet Jane Osborn | ||||
| Henry Osborn | March 7, 1782 | May 22, 1804 | Ester Stevens | |
| Henry Osborn | ||||
| Henry C. Osborn | ||||
| Hubbard Osborn | July 19, 1785 | March 28, 1808 | July 3, 1852 | Phebe Edwards |
| Ida Belle Osborn | July 10, 1865 | Solan Ryder | ||
| Increase Osborne | February 5, 1643/44 | |||
| Irena Osborn | December 1805 | Isaac Sisson | ||
| Isaac Osborn | January 12, 1781 | |||
| Isaac Osborne | 1604 | December 27, 1613 | ||
| Isaac Wildman Osborn | ||||
| Jabesh Osborn | June 23, 1757 | |||
| James Osborne | 1670 | October 1716 | Sarah ? | |
| Jared Osborn | September 24, 1745 | June 30, 1777 | November 24, 1832 | Freelove Amy Mallory |
| Jared Osborn | September 24, 1745 | November 24, 1832 | Margaret Johnson | |
| Jeremiah Osborn | May 3, 1652 | May 16, 1652 | ||
| Jeremiah Osborn | November 28, 1656 | January 4, 1712 | Sarah Coe | |
| Jeremiah Osborn | October 24, 1765 | March 1813 | Ann Munson | |
| Jeremiah Osborn | September 23, 1726 | 1748 | ||
| Jeremy Osborne | February 4, 1569/70 | January 17, 1592/93 | February 8, 1620 | Joan Wybourne |
| Jeremy Osborne | February 4, 1569/70 | February 8, 1620 | Constance ? | |
| Joanna Osborn | ||||
| John Osborn | October 4, 1752 | January 21, 1776 | April 25, 1833 | Rhoda Atkins |
| John Osborn | August 1718 | |||
| John Osborn | Before 1806 | |||
| John Osborn | c. 1732 | February 14, 1754 | June 7, 1803 | Elizabeth Russell |
| John Osborne | July 1631 | May 2, 1687 | Mariam ? | |
| John Osborne | April 16, 1661 | February 20, 1710/11 | June 25, 1738 | Hannah Canfield |
| John Osborne | 1568 | July 28, 1603 | Thomasin ? | |
| John Wesley Osborn | December 25, 1859 | |||
| John White Osborn | July 26, 1810 | March 6, 1895 | Susan Durand | |
| Jonathan Osborn | ||||
| Jonathan Osborn | March 22, 1692 | September 9, 1723 | 1750 | Ann Sanford |
| Jonathan Osborn | March 22, 1692 | July 28, 1748 | 1750 | Beulah ? |
| Jonathan Osborn | July 20, 1729 | January 30, 1755 | May 22, 1777 | Mehitabel Maltby |
| Jonathan Osborn | c. 1771 | November 4, 1796 | ||
| Joanna Osborn | December 8, 1658 | March 1, 1668/69 | ||
| Joseph Osborn | ||||
| Joseph Osborn | ||||
| Joseph Osborn | June 16, 1742 | November 24, 1762 | Dorcas Savage | |
| Joseph Osborn | December 7, 1718 | November 11, 1742 | March 21, 1797 | Ester Mallory |
| Joseph Osborn | December 7, 1718 | October 26, 1769 | March 21, 1797 | Abigail Russell |
| Joseph Osborn | December 7, 1718 | February 13, 1793 | March 21, 1797 | Elizabeth Clark |
| Joseph Osborn | December 7, 1747 | March 10, 1783 | September 16, 1794 | Sarah Smith |
| Joseph Osborn | ||||
| Joseph Osborn | December 15, 1667 | June 18, 1691 | Novmeber 19, 1735 | Mary Bennett |
| Joseph Osborne | 1593 | July 30, 1622 | Judith Hatch | |
| Joseph Osborne | December 4, 1636 | 1668 | After 1707 | Priscilla Roberts |
| Joseph Osborn | Rebecca Towner | |||
| Joseph Osborn | ||||
| Joshua Osborn | February 18, 1759 | 1781 | September 27, 1837 | Diana Warner |
| Julia Osborn | ||||
| Julia Osborn | April 3, 1813 | |||
My Links
Allies Home Page.
Allies Surnames.
Flynn Home Page.
Mortimer Home Page.
Osborn Home Page.
Osborn First Names K-Z.
Osborn Family Outline.
Stanley and Shore Home Page.
